<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quais s&#227;o as maiores cidades dos Estados Unidos?</title>
	<atom:link href="http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/</link>
	<description>Respostas para todas as perguntas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Junior</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/#comment-5111</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oragoo.net/?p=3233#comment-5111</guid>
		<description>outra coisa que queria comentar e que no brasil só as capitais são grandes e populosas já nos EUA não é só as capitais e sim quase todas as cidades são grandes e populosas, aqui no Brasil o cara só tem jeito de ganhar a vida na capital por isso esse numero grande de gente nas capitais e no interior bem pequeno, já lá não é assim todas praticamente 90% das cidades americanas são desenvolvidas e oferecem uma boa qualidade de de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>outra coisa que queria comentar e que no brasil s&oacute; as capitais s&atilde;o grandes e populosas j&aacute; nos EUA n&atilde;o &eacute; s&oacute; as capitais e sim quase todas as cidades s&atilde;o grandes e populosas, aqui no Brasil o cara s&oacute; tem jeito de ganhar a vida na capital por isso esse numero grande de gente nas capitais e no interior bem pequeno, j&aacute; l&aacute; n&atilde;o &eacute; assim todas praticamente 90% das cidades americanas s&atilde;o desenvolvidas e oferecem uma boa qualidade de de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junior</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/#comment-5110</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oragoo.net/?p=3233#comment-5110</guid>
		<description>Essa lista e das maiores cidades dos estados unidos, só que não pode se julgar tamanho da cidade pela população, teve uns idiotas que comparatam salvador e manaus, salvador pode ter o mesmo numero de habitantes de Los Angeles , mas no tamanho los angeles da quase duas Salvador, e manaus melhor nem comentar, não é nem a maior do norte, então espero que fique bem claro que tamanho e uma coisa população é outra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa lista e das maiores cidades dos estados unidos, s&oacute; que n&atilde;o pode se julgar tamanho da cidade pela popula&ccedil;&atilde;o, teve uns idiotas que comparatam salvador e manaus, salvador pode ter o mesmo numero de habitantes de Los Angeles , mas no tamanho los angeles da quase duas Salvador, e manaus melhor nem comentar, n&atilde;o &eacute; nem a maior do norte, ent&atilde;o espero que fique bem claro que tamanho e uma coisa popula&ccedil;&atilde;o &eacute; outra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WAllacy</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/#comment-4948</link>
		<dc:creator>WAllacy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oragoo.net/?p=3233#comment-4948</guid>
		<description>nuito interessante esses dados derribando alguns mitos Fortaleza capital do Ceará ficaria em 4° lugra isso mostra como nossa cidades são inchadas pois não possuem infraestrutura adquada para sua população. isso é Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nuito interessante esses dados derribando alguns mitos Fortaleza capital do Cear&aacute; ficaria em 4° lugra isso mostra como nossa cidades s&atilde;o inchadas pois n&atilde;o possuem infraestrutura adquada para sua popula&ccedil;&atilde;o. isso &eacute; Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucas</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/#comment-4098</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oragoo.net/?p=3233#comment-4098</guid>
		<description>valeuuuuuu! otimo trabalho esse de vcs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valeuuuuuu! otimo trabalho esse de vcs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Borges</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/#comment-3302</link>
		<dc:creator>Rodrigo Borges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oragoo.net/?p=3233#comment-3302</guid>
		<description>Também fiquei surpreso. Mais comparações: Manaus seria a quinta maior cidade americana. E Duque de Caxias é maior que São Francisco. Em população, é claro, o critério adotado para este post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamb&eacute;m fiquei surpreso. Mais compara&ccedil;&otilde;es: Manaus seria a quinta maior cidade americana. E Duque de Caxias &eacute; maior que S&atilde;o Francisco. Em popula&ccedil;&atilde;o, &eacute; claro, o crit&eacute;rio adotado para este post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chicao</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-sao-as-maiores-cidades-dos-estados-unidos/#comment-3301</link>
		<dc:creator>Chicao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oragoo.net/?p=3233#comment-3301</guid>
		<description>Incrível. A maior cidade deles não chega nem perto de São Paulo. Los Angeles é do tamanho de Salvador mais ou menos e Guarulhos ficaria em sétimo na lista americana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incr&iacute;vel. A maior cidade deles n&atilde;o chega nem perto de S&atilde;o Paulo. Los Angeles &eacute; do tamanho de Salvador mais ou menos e Guarulhos ficaria em s&eacute;timo na lista americana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

