<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quais as 10 maiores economias do mundo?</title>
	<atom:link href="http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/</link>
	<description>Respostas para todas as perguntas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Noell</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-808</link>
		<dc:creator>Noell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-808</guid>
		<description>O poder de compra de uma nação é uma medida não muito eficiente para se calcular o grau de riquesa de uma país. Se vocês observarem bem apenas as nações com grandes contigêntes de pessoas que irão se distacar no ranking economico. A Rússia atualmente em poder de compra está entre as 7 maiores ecônomias e todos nós sabemos que em PIB francamente a Rússia nem entre os 15 elas se encontra. Além disso nações como o Brasil que em 1994 até 1998 esteve na oitava posição ecônomica e hoje em décimo quarto lugar tem muito há deseja. Esses sites de hoje em dia colocam Brasil e China como os países mais ricos se fossem continuar assim por minha opnião coloquem logo &quot; Cuba &quot; Isso mesmo aquele país comunista na América Latina em primeiro em  PIB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O poder de compra de uma na&ccedil;&atilde;o &eacute; uma medida n&atilde;o muito eficiente para se calcular o grau de riquesa de uma pa&iacute;s. Se voc&ecirc;s observarem bem apenas as na&ccedil;&otilde;es com grandes contig&ecirc;ntes de pessoas que ir&atilde;o se distacar no ranking economico. A R&uacute;ssia atualmente em poder de compra est&aacute; entre as 7 maiores ec&ocirc;nomias e todos n&oacute;s sabemos que em PIB francamente a R&uacute;ssia nem entre os 15 elas se encontra. Al&eacute;m disso na&ccedil;&otilde;es como o Brasil que em 1994 at&eacute; 1998 esteve na oitava posi&ccedil;&atilde;o ec&ocirc;nomica e hoje em d&eacute;cimo quarto lugar tem muito h&aacute; deseja. Esses sites de hoje em dia colocam Brasil e China como os pa&iacute;ses mais ricos se fossem continuar assim por minha opni&atilde;o coloquem logo &#8221; Cuba &#8221; Isso mesmo aquele pa&iacute;s comunista na Am&eacute;rica Latina em primeiro em  PIB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcelo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-797</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-797</guid>
		<description>O Brasil bem como India e China vem crescendo. Desta forma com certeza o nosso pais eh o 6°, pois no ano passado ele cresceu bem mais do que a França, Reino Unido e Italia. O PIB do brasil no ano passado foi de 2,588 trilhões, bem na frente dos da EUROPA ditos atras.
Portanto o nosso páis eh asem dúvida nanhuma  a sexta economia mundial. Ninguém acredita pois o nosso pais ainda tem muito o que melhorar no quisito &quot;SOCIAL&quot; que ainda eh muito ruim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil bem como India e China vem crescendo. Desta forma com certeza o nosso pais eh o 6°, pois no ano passado ele cresceu bem mais do que a Fran&ccedil;a, Reino Unido e Italia. O PIB do brasil no ano passado foi de 2,588 trilh&otilde;es, bem na frente dos da EUROPA ditos atras.<br />
Portanto o nosso p&aacute;is eh asem d&uacute;vida nanhuma  a sexta economia mundial. Ningu&eacute;m acredita pois o nosso pais ainda tem muito o que melhorar no quisito &#8220;SOCIAL&#8221; que ainda eh muito ruim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-766</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-766</guid>
		<description>Inútil!
A gente somos inútil!
Inútil!
A gente somos inútil!

A gente faz carro
E não sabe guiar
A gente faz trilho
E não tem trem prá botar
A gente faz filho
E não consegue criar
A gente pede grana
E não consegue pagar...

acho que nós brasileiro temos que esquecer um pouquinho da letra dessa musica aiii apesar de ser legal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In&uacute;til!<br />
A gente somos in&uacute;til!<br />
In&uacute;til!<br />
A gente somos in&uacute;til!</p>
<p>A gente faz carro<br />
E n&atilde;o sabe guiar<br />
A gente faz trilho<br />
E n&atilde;o tem trem pr&aacute; botar<br />
A gente faz filho<br />
E n&atilde;o consegue criar<br />
A gente pede grana<br />
E n&atilde;o consegue pagar&#8230;</p>
<p>acho que n&oacute;s brasileiro temos que esquecer um pouquinho da letra dessa musica aiii apesar de ser legal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-764</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-764</guid>
		<description>Murilo, talvez seja o caso de você fazer uma busca pela internet atrás da pesquisa divulgada pelo Banco Mundial em dezembro de 2007. Vai servir como uma boa atualização.

O Banco Mundial usou uma metodologia nova, tendo como critério a paridade poder de compra, e colocou o Brasil em sexto lugar ao lado de todos aqueles outros.

No levantamento postado no blog não tem nada de previsão ou futurismo. 

São dados do Banco Mundial.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Murilo, talvez seja o caso de voc&ecirc; fazer uma busca pela internet atr&aacute;s da pesquisa divulgada pelo Banco Mundial em dezembro de 2007. Vai servir como uma boa atualiza&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>O Banco Mundial usou uma metodologia nova, tendo como crit&eacute;rio a paridade poder de compra, e colocou o Brasil em sexto lugar ao lado de todos aqueles outros.</p>
<p>No levantamento postado no blog n&atilde;o tem nada de previs&atilde;o ou futurismo. </p>
<p>S&atilde;o dados do Banco Mundial.</p>
<p>Abra&ccedil;os</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Murilo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-763</link>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-763</guid>
		<description>Bom...
Sou formado em Economia, pós-graduado em Economia de sustentabilidade, e posso dizer uma coisa...

A do Ivo NÃO está errada, porém está desatualizada.

Os dados contidos em sua resposta são de valores obtidos no ano de 2004, por isso tem uma desinteração com a resposta inicial.

E a do &quot;Oráculo&quot; comtém dados futuro, ou seja, uma espectativa de alguns economistas renomados.

O Brasil ATUALMENTE é a 10º economia mundial, A China, que também acompanha uma rítimo de emergencialidade parecido com o do Brasil, está em 4º.Os EUA, em 1º, como diz ambas respostas.

Mas economistas prevêem, que em no máximo 2050, a China será a 1ª Economia, Brasil será a 5ª.
A BRIC, grupo economico formado pelo Brasil, Rússia, Índia e China, neste mesmo ano de 2050, será o maior Bloco Econômico, superando até mesmo a União Européia.
Com isso, será &quot;extinta&quot; o termo que trata países nórdicos como de 1º mundo e Suldicos como de 3º mundo.


Espero ter ajudado.

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom&#8230;<br />
Sou formado em Economia, p&oacute;s-graduado em Economia de sustentabilidade, e posso dizer uma coisa&#8230;</p>
<p>A do Ivo N&Atilde;O est&aacute; errada, por&eacute;m est&aacute; desatualizada.</p>
<p>Os dados contidos em sua resposta s&atilde;o de valores obtidos no ano de 2004, por isso tem uma desintera&ccedil;&atilde;o com a resposta inicial.</p>
<p>E a do &#8220;Or&aacute;culo&#8221; comt&eacute;m dados futuro, ou seja, uma espectativa de alguns economistas renomados.</p>
<p>O Brasil ATUALMENTE &eacute; a 10&ordm; economia mundial, A China, que tamb&eacute;m acompanha uma r&iacute;timo de emergencialidade parecido com o do Brasil, est&aacute; em 4&ordm;.Os EUA, em 1&ordm;, como diz ambas respostas.</p>
<p>Mas economistas prev&ecirc;em, que em no m&aacute;ximo 2050, a China ser&aacute; a 1&ordf; Economia, Brasil ser&aacute; a 5&ordf;.<br />
A BRIC, grupo economico formado pelo Brasil, R&uacute;ssia, &Iacute;ndia e China, neste mesmo ano de 2050, ser&aacute; o maior Bloco Econ&ocirc;mico, superando at&eacute; mesmo a Uni&atilde;o Europ&eacute;ia.<br />
Com isso, ser&aacute; &#8220;extinta&#8221; o termo que trata pa&iacute;ses n&oacute;rdicos como de 1&ordm; mundo e Suldicos como de 3&ordm; mundo.</p>
<p>Espero ter ajudado.</p>
<p>Abra&ccedil;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-601</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-601</guid>
		<description>Caro aleksya, o Banco Mundial é um braço da ONU. É muito sério, assim como o trabalho do &lt;b&gt;Oragoo.net&lt;/b&gt; também é sério. Aqui não tem invenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro aleksya, o Banco Mundial &eacute; um bra&ccedil;o da ONU. &Eacute; muito s&eacute;rio, assim como o trabalho do <b>Oragoo.net</b> tamb&eacute;m &eacute; s&eacute;rio. Aqui n&atilde;o tem inven&ccedil;&atilde;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aleksya</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-596</link>
		<dc:creator>aleksya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-596</guid>
		<description>eu nao sabia que o brasil estava entre as dez maiores economias do mundo...mas essa pesquisa realmente esta correta?ou é invençao de quem a colocou?apesar que sei que o brasil tem fortes influencias na economia no mundo,e nao que estaria entre os dez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu nao sabia que o brasil estava entre as dez maiores economias do mundo&#8230;mas essa pesquisa realmente esta correta?ou &eacute; inven&ccedil;ao de quem a colocou?apesar que sei que o brasil tem fortes influencias na economia no mundo,e nao que estaria entre os dez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-496</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-496</guid>
		<description>Ramon, nem todos os dados aqui publicados estão disponíveis em links abertos da internet. Alguns deles sequer estão na internet, foram fruto de trabalho de apuração, contato com assessorias de imprensa etc. Obrigado pela sugestão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ramon, nem todos os dados aqui publicados est&atilde;o dispon&iacute;veis em links abertos da internet. Alguns deles sequer est&atilde;o na internet, foram fruto de trabalho de apura&ccedil;&atilde;o, contato com assessorias de imprensa etc. Obrigado pela sugest&atilde;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-491</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 02:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-491</guid>
		<description>Seria mais interessante se o site colocasse diretamente de onde ele tirou suas fontes. Eu não consegui encontrar, na rede, este levantamento do Bird.

A fonte mais recente que eu possuo aponta o país como a 9ª maior economia, mesmo quando os valores são corrigidos pelo critério do PPC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria mais interessante se o site colocasse diretamente de onde ele tirou suas fontes. Eu n&atilde;o consegui encontrar, na rede, este levantamento do Bird.</p>
<p>A fonte mais recente que eu possuo aponta o pa&iacute;s como a 9&ordf; maior economia, mesmo quando os valores s&atilde;o corrigidos pelo crit&eacute;rio do PPC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-484</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-484</guid>
		<description>O povo no Brasil nunca acredita q estamos melhores (ou dez primeiros) em algo! No exterior é ainda pior: os Espanhóis falam q a Espanha é mais forte q o Brasil... eu escutei: &quot;quisiera Brasil tener la economia parecida a la de España&quot; !!!!!!!!!!!!!
Se nem brasileiro acredita (com fontes argumentadas) ... como é que este país ainda consegue ir pra frente? Acho q a legiao de negociadores e empresarios otimistas que a gente tem é grande responsável pelo avanço em vários setores da economia.
O povo precisa ler mais e descobrir que nao somos um buraco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O povo no Brasil nunca acredita q estamos melhores (ou dez primeiros) em algo! No exterior &eacute; ainda pior: os Espanh&oacute;is falam q a Espanha &eacute; mais forte q o Brasil&#8230; eu escutei: &#8220;quisiera Brasil tener la economia parecida a la de Espa&ntilde;a&#8221; !!!!!!!!!!!!!<br />
Se nem brasileiro acredita (com fontes argumentadas) &#8230; como &eacute; que este pa&iacute;s ainda consegue ir pra frente? Acho q a legiao de negociadores e empresarios otimistas que a gente tem &eacute; grande respons&aacute;vel pelo avan&ccedil;o em v&aacute;rios setores da economia.<br />
O povo precisa ler mais e descobrir que nao somos um buraco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-434</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-434</guid>
		<description>Obrigado, Mary!! Continue apoiando e prestigiando o blog!

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Mary!! Continue apoiando e prestigiando o blog!</p>
<p>Abra&ccedil;os!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mary oliveira</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-426</link>
		<dc:creator>mary oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-426</guid>
		<description>acho um absurdo gnt q ñ tem fonte alguma qrer contestar uma informação,pelo simples fato d achar q é assim.
IVO,ñ se mete cara!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho um absurdo gnt q &ntilde; tem fonte alguma qrer contestar uma informa&ccedil;&atilde;o,pelo simples fato d achar q &eacute; assim.<br />
IVO,&ntilde; se mete cara!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-424</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-424</guid>
		<description>Ivo, pq você não escreve para o Banco Mundial, que faz parte da ONU e foi fundado na década de 1940? Vai ver a lista dele está errada e a sua é que está certa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivo, pq voc&ecirc; n&atilde;o escreve para o Banco Mundial, que faz parte da ONU e foi fundado na d&eacute;cada de 1940? Vai ver a lista dele est&aacute; errada e a sua &eacute; que est&aacute; certa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivo zermatten</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-420</link>
		<dc:creator>ivo zermatten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-420</guid>
		<description>Completamente Errado ! Nunca que a China é mais rica que o Japão e a Alemanha .... as maiores ecônomias do mundo são estas daqui ! 

1º- Estados Unidos 
2º- Japão
3º- Alemanha 
4º- Inglaterra 
5º- França 
6º- China 
7º- Itália 
8º- Espanha 
9º- Canadá 
10º- Índia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente Errado ! Nunca que a China &eacute; mais rica que o Jap&atilde;o e a Alemanha &#8230;. as maiores ec&ocirc;nomias do mundo s&atilde;o estas daqui ! </p>
<p>1&ordm;- Estados Unidos<br />
2&ordm;- Jap&atilde;o<br />
3&ordm;- Alemanha<br />
4&ordm;- Inglaterra<br />
5&ordm;- Fran&ccedil;a<br />
6&ordm;- China<br />
7&ordm;- It&aacute;lia<br />
8&ordm;- Espanha<br />
9&ordm;- Canad&aacute;<br />
10&ordm;- &Iacute;ndia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-210</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-210</guid>
		<description>Joana, o principal índice da bolsa de Sydney é o ASX 200. Já o principal da bolsa de Wellington (Nova Zelândia) é o NSX 50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joana, o principal &iacute;ndice da bolsa de Sydney &eacute; o ASX 200. J&aacute; o principal da bolsa de Wellington (Nova Zel&acirc;ndia) &eacute; o NSX 50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oráculo</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-209</link>
		<dc:creator>Oráculo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-209</guid>
		<description>Thor, o G8 (na verdade G7 mais a Rússia) é o grupo dos países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo. O crescimento do Brasil, como da Índia e da China, não é antigo como dos países que formam o grupo e também não há critério de classificação para entrar no G8. Ninguém jamais vai querer sair do grupo. 
No entanto, o senador John McCain, candidato à presidência dos EUA, falou recentemente em tirar a Rússia do G8 e colocar Índia e Brasil. Só o tempo dirá como a relação entre as potências antigas e as novas se dará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thor, o G8 (na verdade G7 mais a R&uacute;ssia) &eacute; o grupo dos pa&iacute;ses mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo. O crescimento do Brasil, como da &Iacute;ndia e da China, n&atilde;o &eacute; antigo como dos pa&iacute;ses que formam o grupo e tamb&eacute;m n&atilde;o h&aacute; crit&eacute;rio de classifica&ccedil;&atilde;o para entrar no G8. Ningu&eacute;m jamais vai querer sair do grupo.<br />
No entanto, o senador John McCain, candidato &agrave; presid&ecirc;ncia dos EUA, falou recentemente em tirar a R&uacute;ssia do G8 e colocar &Iacute;ndia e Brasil. S&oacute; o tempo dir&aacute; como a rela&ccedil;&atilde;o entre as pot&ecirc;ncias antigas e as novas se dar&aacute;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thor</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-208</link>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-208</guid>
		<description>Como é que pode o brasil ser a sexta economia e nao esta no G-8?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como &eacute; que pode o brasil ser a sexta economia e nao esta no G-8?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joana Pereira da Silva Meireles</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-184</link>
		<dc:creator>Joana Pereira da Silva Meireles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-184</guid>
		<description>Galeraa, eu tenho q fazer um trabalho de geografiaa...e não tem as bolsas de valores da oceania em lugar nenhuM!!
tem como colocar?...eu não acho em nenhum site, nem nada....
citar todas as bolsas de valores que existem na oceania por favooor!!

       valeuuu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galeraa, eu tenho q fazer um trabalho de geografiaa&#8230;e n&atilde;o tem as bolsas de valores da oceania em lugar nenhuM!!<br />
tem como colocar?&#8230;eu n&atilde;o acho em nenhum site, nem nada&#8230;.<br />
citar todas as bolsas de valores que existem na oceania por favooor!!</p>
<p>       valeuuu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dennis aluizio</title>
		<link>http://www.oragoo.net/quais-as-10-maiores-economias-do-mundo/#comment-54</link>
		<dc:creator>dennis aluizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oragoo.net/?p=38#comment-54</guid>
		<description>Levando-se em conta a taxa de câmbio, quais são as dez maiores economias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Levando-se em conta a taxa de c&acirc;mbio, quais s&atilde;o as dez maiores economias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

